|
|
|||
|
|
||||
| ||||
| Porto Barros - Colheita - Porto | |
| Região - Douro Tipo de Vinho - Porto Menção Facultativa - Colheita Produtor/Engarrafador - Barros, Almeida & Cª Vinhos, SA | ![]() |
| Castas - | |
Apresentação - Nota: Esta Apresentação é preferencialmente efectuada pelo produtor e não deve ser nunca confundida com Notas de Prova independentes - Os produtos, imagens, marcas, logótipos e siglas apresentados estão normalmente protegidos pelos respectivos proprietários. | |
| Vinhos da marca registados na base de dados: |
| Ano | Classe IVV | Teor Alcool | Tara | Preço Refª. Euros (Ano) | Produção (garrafas) |
| 1937 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1944 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1957 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1967 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1968 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1974 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | 98 (2004) | - |
| 1975 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1978 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1980 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1982 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1983 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1984 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1986 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | 24.5 (2002) | - |
| 1988 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1990 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | - | - |
| 1991 | Porto - Vinho Generoso | 20º | 0.75lt | 18.5 (2002) | - |
Todos os direitos reservados. © 1997-2016 VinhosOnline
Os nomes, logotipos e marcas registadas apresentados neste site são propriedade dos seus respectivos detentores.