|
|
|||
|
|
||||
| ||||
| Colares Chitas - Tinto | |
| Região - Estremadura Tipo de Vinho - Tinto Menção Facultativa - Produtor/Engarrafador - António Bernardino Paulo da Silva - Adegas Beira Mar | ![]() |
| Castas - Ramisco | |
Apresentação - Este vinho é predominantemente de uvas da Região Demarcada de Colares, em que predonima a casta Ramisco, cultivadas em terrenos arenosos, o que lhe dá um bouquet especial. Sendo um vinho de superior qualidade, pode equiparar-se aos melhores vinhos mundiais. Nota: Esta Apresentação é preferencialmente efectuada pelo produtor e não deve ser nunca confundida com Notas de Prova independentes - Os produtos, imagens, marcas, logótipos e siglas apresentados estão normalmente protegidos pelos respectivos proprietários. | |
| Vinhos da marca registados na base de dados: |
| Ano | Classe IVV | Teor Alcool | Tara | Preço Refª. Euros (Ano) | Produção (garrafas) |
| 1955 | Colares DOC | - | 0.75lt | - | - |
| 1967 | Colares DOC | 11º | 0.75lt | - | - |
| 1968 | Colares DOC | - | 0.75lt | - | - |
| 1970 | Colares DOC | - | 0.75lt | - | - |
| 1979 | Colares DOC | - | 0.75lt | - | - |
| 1980 | Colares DOC | - | 0.75lt | - | - |
| 1983 | Colares DOC | - | 0.75lt | - | - |
| 1983 | Colares DOC | 11º | 0.75lt | - | - |
| 1984 | Colares DOC | - | 0.75lt | - | - |
| 1987 | Colares DOC | 11º | 0.75lt | 8.1 (1998) | - |
| 1990 | Colares DOC | 11º | 0.75lt | - | - |
| 1992 | Colares DOC | 11º | 0.75lt | 9.75 (2000) | - |
| 1995 | Colares DOC | 11º | 0.75lt | - | - |
Todos os direitos reservados. © 1997-2016 VinhosOnline
Os nomes, logotipos e marcas registadas apresentados neste site são propriedade dos seus respectivos detentores.